European Rankings
DB Power Rating
Overall team strength ranking based on home performance, away performance, attack, defence, recent form, and market expectation.
Scores are weighted by league strength to allow comparison across 22 European leagues. Higher values indicate stronger overall teams.
ranked of teams for Overall Rating —
| Rank | Team | Overall RatingRating |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | |
| 2 | 93.41 | |
| 3 | 91.60 | |
| 4 | 88.05 | |
| 5 | 86.90 | |
| 6 | 86.13 | |
| 7 | 83.63 | |
| 8 | 83.30 | |
| 9 | 81.46 | |
| 10 | 79.96 | |
| 11 | 79.92 | |
| 12 | 77.92 | |
| 13 | 77.35 | |
| 14 | 75.93 | |
| 15 | 75.27 | |
| 16 | 74.09 | |
| 17 | 72.79 | |
| 18 | 72.78 | |
| 19 | 71.57 | |
| 20 | 71.01 | |
| 21 | 70.97 | |
| 22 | 70.31 | |
| 23 | 68.38 | |
| 24 | 67.97 | |
| 25 | 64.41 | |
| 26 | 64.36 | |
| 27 | 64.11 | |
| 28 | 64.10 | |
| 29 | 64.07 | |
| 30 | 63.98 | |
| 31 | 63.38 | |
| 32 | 62.63 | |
| 33 | 60.79 | |
| 34 | 60.57 | |
| 35 | 60.50 | |
| 36 | 60.38 | |
| 37 | 59.82 | |
| 38 | 59.81 | |
| 39 | 59.77 | |
| 40 | 59.66 | |
| 41 | 59.30 | |
| 42 | 59.09 | |
| 43 | 58.70 | |
| 44 | 58.61 | |
| 45 | 57.94 | |
| 46 | 57.75 | |
| 47 | 57.72 | |
| 48 | 56.89 | |
| 49 | 56.72 | |
| 50 | 56.65 | |
| 51 | 56.50 | |
| 52 | 56.28 | |
| 53 | 56.18 | |
| 54 | 56.09 | |
| 55 | 55.52 | |
| 56 | 55.46 | |
| 57 | 55.38 | |
| 58 | 55.35 | |
| 59 | 55.27 | |
| 60 | 55.05 | |
| 61 | 54.98 | |
| 62 | 54.81 | |
| 63 | 54.08 | |
| 64 | 53.73 | |
| 65 | 53.09 | |
| 66 | 53.06 | |
| 67 | 52.86 | |
| 68 | 52.15 | |
| 69 | 51.95 | |
| 70 | 51.84 | |
| 71 | 51.81 | |
| 72 | 50.73 | |
| 73 | 50.13 | |
| 74 | 50.03 | |
| 75 | 49.78 | |
| 76 | 49.70 | |
| 77 | 49.61 | |
| 78 | 49.53 | |
| 79 | 49.46 | |
| 80 | 49.43 | |
| 81 | 49.42 | |
| 82 | 49.36 | |
| 83 | 49.34 | |
| 84 | 49.10 | |
| 85 | 49.02 | |
| 86 | 49.02 | |
| 87 | 48.81 | |
| 88 | 48.68 | |
| 89 | 48.65 | |
| 90 | 48.36 | |
| 91 | 48.13 | |
| 92 | 47.76 | |
| 93 | 47.74 | |
| 94 | 47.58 | |
| 95 | 47.55 | |
| 96 | 47.46 | |
| 97 | 47.36 | |
| 98 | 46.97 | |
| 99 | 46.89 | |
| 100 | 46.16 | |
| 101 | 45.95 | |
| 102 | 45.92 | |
| 103 | 45.89 | |
| 104 | 45.80 | |
| 105 | 45.67 | |
| 106 | 45.66 | |
| 107 | 45.56 | |
| 108 | 45.51 | |
| 109 | 45.48 | |
| 110 | 45.35 | |
| 111 | 45.14 | |
| 112 | 44.96 | |
| 113 | 44.86 | |
| 114 | 44.77 | |
| 115 | 44.75 | |
| 116 | 44.10 | |
| 117 | 43.99 | |
| 118 | 43.79 | |
| 119 | 43.72 | |
| 120 | 43.49 | |
| 121 | 43.35 | |
| 122 | 43.34 | |
| 123 | 43.32 | |
| 124 | 43.01 | |
| 125 | 42.77 | |
| 126 | 42.62 | |
| 127 | 42.57 | |
| 128 | 42.19 | |
| 129 | 42.15 | |
| 130 | 42.05 | |
| 131 | 41.92 | |
| 132 | 41.84 | |
| 133 | 41.71 | |
| 134 | 41.56 | |
| 135 | 41.54 | |
| 136 | 41.53 | |
| 137 | 41.29 | |
| 138 | 41.26 | |
| 139 | 41.26 | |
| 140 | 41.10 | |
| 141 | 41.09 | |
| 142 | 40.88 | |
| 143 | 40.67 | |
| 144 | 40.62 | |
| 145 | 40.55 | |
| 146 | 40.55 | |
| 147 | 40.55 | |
| 148 | 40.49 | |
| 149 | 40.28 | |
| 150 | 40.28 | |
| 151 | 40.22 | |
| 152 | 39.88 | |
| 153 | 39.85 | |
| 154 | 39.80 | |
| 155 | 39.76 | |
| 156 | 39.60 | |
| 157 | 39.44 | |
| 158 | 39.32 | |
| 159 | 39.21 | |
| 160 | 39.18 | |
| 161 | 39.09 | |
| 162 | 39.03 | |
| 163 | 38.85 | |
| 164 | 38.84 | |
| 165 | 38.72 | |
| 166 | 38.29 | |
| 167 | 38.20 | |
| 168 | 38.14 | |
| 169 | 38.09 | |
| 170 | 37.95 | |
| 171 | 37.93 | |
| 172 | 37.92 | |
| 173 | 37.87 | |
| 174 | 37.60 | |
| 175 | 37.60 | |
| 176 | 37.56 | |
| 177 | 37.53 | |
| 178 | 37.09 | |
| 179 | 37.09 | |
| 180 | 37.08 | |
| 181 | 37.00 | |
| 182 | 36.91 | |
| 183 | 36.82 | |
| 184 | 36.77 | |
| 185 | 36.76 | |
| 186 | 36.74 | |
| 187 | 36.65 | |
| 188 | 36.62 | |
| 189 | 36.46 | |
| 190 | 36.30 | |
| 191 | 36.17 | |
| 192 | 36.13 | |
| 193 | 36.10 | |
| 194 | 35.38 | |
| 195 | 35.23 | |
| 196 | 35.09 | |
| 197 | 34.99 | |
| 198 | 34.68 | |
| 199 | 34.54 | |
| 200 | 34.53 | |
| 201 | 34.29 | |
| 202 | 33.87 | |
| 203 | 33.79 | |
| 204 | 33.77 | |
| 205 | 33.73 | |
| 206 | 33.66 | |
| 207 | 33.60 | |
| 208 | 33.49 | |
| 209 | 33.46 | |
| 210 | 33.39 | |
| 211 | 33.37 | |
| 212 | 33.36 | |
| 213 | 33.22 | |
| 214 | 33.06 | |
| 215 | 32.99 | |
| 216 | 32.92 | |
| 217 | 32.86 | |
| 218 | 32.71 | |
| 219 | 32.65 | |
| 220 | 32.63 | |
| 221 | 32.38 | |
| 222 | 32.32 | |
| 223 | 31.82 | |
| 224 | 31.66 | |
| 225 | 31.52 | |
| 226 | 31.35 | |
| 227 | 31.28 | |
| 228 | 31.19 | |
| 229 | 31.04 | |
| 230 | 30.99 | |
| 231 | 30.85 | |
| 232 | 30.79 | |
| 233 | 30.07 | |
| 234 | 29.99 | |
| 235 | 29.85 | |
| 236 | 29.85 | |
| 237 | 29.85 | |
| 238 | 29.75 | |
| 239 | 29.71 | |
| 240 | 29.36 | |
| 241 | 29.29 | |
| 242 | 29.20 | |
| 243 | 29.15 | |
| 244 | 29.12 | |
| 245 | 28.84 | |
| 246 | 28.74 | |
| 247 | 28.41 | |
| 248 | 28.35 | |
| 249 | 28.31 | |
| 250 | 28.28 | |
| 251 | 28.19 | |
| 252 | 27.95 | |
| 253 | 27.94 | |
| 254 | 27.91 | |
| 255 | 27.88 | |
| 256 | 27.79 | |
| 257 | 27.56 | |
| 258 | 27.50 | |
| 259 | 27.49 | |
| 260 | 27.27 | |
| 261 | 27.02 | |
| 262 | 26.91 | |
| 263 | 26.77 | |
| 264 | 26.63 | |
| 265 | 26.52 | |
| 266 | 26.44 | |
| 267 | 26.39 | |
| 268 | 26.22 | |
| 269 | 26.13 | |
| 270 | 26.11 | |
| 271 | 26.09 | |
| 272 | 25.91 | |
| 273 | 25.90 | |
| 274 | 25.89 | |
| 275 | 25.81 | |
| 276 | 25.81 | |
| 277 | 25.81 | |
| 278 | 25.74 | |
| 279 | 25.74 | |
| 280 | 25.62 | |
| 281 | 25.49 | |
| 282 | 25.39 | |
| 283 | 25.29 | |
| 284 | 25.22 | |
| 285 | 25.21 | |
| 286 | 25.15 | |
| 287 | 25.10 | |
| 288 | 24.98 | |
| 289 | 24.95 | |
| 290 | 24.69 | |
| 291 | 24.52 | |
| 292 | 24.40 | |
| 293 | 24.40 | |
| 294 | 24.22 | |
| 295 | 24.08 | |
| 296 | 23.77 | |
| 297 | 23.51 | |
| 298 | 23.34 | |
| 299 | 23.26 | |
| 300 | 23.20 | |
| 301 | 23.18 | |
| 302 | 23.01 | |
| 303 | 22.80 | |
| 304 | 22.77 | |
| 305 | 22.68 | |
| 306 | 22.66 | |
| 307 | 22.46 | |
| 308 | 22.43 | |
| 309 | 22.42 | |
| 310 | 22.40 | |
| 311 | 22.20 | |
| 312 | 21.90 | |
| 313 | 21.85 | |
| 314 | 21.81 | |
| 315 | 21.76 | |
| 316 | 21.75 | |
| 317 | 21.24 | |
| 318 | 21.21 | |
| 319 | 20.92 | |
| 320 | 20.91 | |
| 321 | 20.82 | |
| 322 | 20.74 | |
| 323 | 20.50 | |
| 324 | 20.44 | |
| 325 | 20.34 | |
| 326 | 20.32 | |
| 327 | 20.31 | |
| 328 | 20.23 | |
| 329 | 20.12 | |
| 330 | 19.93 | |
| 331 | 19.88 | |
| 332 | 19.88 | |
| 333 | 19.41 | |
| 334 | 19.38 | |
| 335 | 19.34 | |
| 336 | 19.13 | |
| 337 | 18.96 | |
| 338 | 18.79 | |
| 339 | 18.79 | |
| 340 | 18.74 | |
| 341 | 18.50 | |
| 342 | 18.42 | |
| 343 | 18.42 | |
| 344 | 18.30 | |
| 345 | 18.21 | |
| 346 | 18.09 | |
| 347 | 18.07 | |
| 348 | 18.06 | |
| 349 | 17.69 | |
| 350 | 17.64 | |
| 351 | 17.60 | |
| 352 | 17.38 | |
| 353 | 17.34 | |
| 354 | 17.08 | |
| 355 | 17.02 | |
| 356 | 16.78 | |
| 357 | 16.52 | |
| 358 | 16.52 | |
| 359 | 16.48 | |
| 360 | 16.27 | |
| 361 | 16.26 | |
| 362 | 16.24 | |
| 363 | 16.14 | |
| 364 | 16.05 | |
| 365 | 15.51 | |
| 366 | 15.41 | |
| 367 | 15.30 | |
| 368 | 15.05 | |
| 369 | 14.86 | |
| 370 | 14.85 | |
| 371 | 14.68 | |
| 372 | 14.66 | |
| 373 | 14.56 | |
| 374 | 14.40 | |
| 375 | 14.16 | |
| 376 | 14.07 | |
| 377 | 13.78 | |
| 378 | 13.64 | |
| 379 | 12.28 | |
| 380 | 12.17 | |
| 381 | 11.83 | |
| 382 | 11.73 | |
| 383 | 10.51 | |
| 384 | 10.26 | |
| 385 | 9.20 | |
| 386 | 9.01 | |
| 387 | 8.50 | |
| 388 | 7.24 | |
| 389 | 6.11 | |
| 390 | 3.70 | |
| 391 | 0.00 |
The DB Power Rating provides a single, comparable score for team strength across different leagues.
Use this ranking to identify the strongest teams overall, regardless of league, and track how performance changes across different time periods.






































































































































































































































































































































































































